Ready to Ship ISB Bearing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | d | D | V | Z | H | m | L | |
1400SLPT1951 | 22 800 kN | 1 400 mm | 1 900 mm | - | - | - | - | - |
1400SLPT1953 | 22 800 kN | 1 400 mm | 1 900 mm | - | - | - | - | - |
ZR1.45.1830.400-1SPPN | - | 1595 mm | 2002 mm | - | 115 mm | 150 mm | 14 mm | - |
EB2.25.0575.400-1SPPN | - | 470 mm | 695 mm | 17 mm | 136 mm | 92 mm | 5 mm | 25 mm |
EB2.25.0575.400-1SPPN | - | 470 mm | 695 mm | 17 mm | 136 mm | 92 mm | 5 mm | 25 mm |
EB2.25.0575.400-1SPPN | - | 470 mm | 695 mm | 17 mm | 136 mm | 92 mm | 5 mm | 25 mm |
EB2.25.0575.400-1SPPN | - | 470 mm | 695 mm | 17 mm | 136 mm | 92 mm | 5 mm | 25 mm |
EB2.25.0575.400-1SPPN | - | 470 mm | 695 mm | 17 mm | 136 mm | 92 mm | 5 mm | 25 mm |
EB2.25.0575.400-1SPPN | - | 470 mm | 695 mm | 17 mm | 136 mm | 92 mm | 5 mm | 25 mm |
EB2.25.0575.400-1SPPN | - | 470 mm | 695 mm | 17 mm | 136 mm | 92 mm | 5 mm | 25 mm |
Weight | 0,014 Kg |
Outer Diameter (mm) | 22 |
Basic static load rating (C0) | 0,55 kN |
D | 22 mm |
Brand | ISB |
B | 7 mm |
C | 7 mm |
Bearing number | 127 TN9 |
(Grease) Lubrication Speed | 30600 r/min |
d | 7 mm |
Toyana NCF1884 V cylindrical roller bearings | Weight:0,014 Kg; Outer Diameter (mm):22; Basic static load rating (C0):0,55 kN; D:22 mm; Brand:ISB; B:7 mm; C:7 mm; Bearing number:127 TN9; (Grease) Lubrication Speed:30600 r/min; d:7 mm; |
Toyana 32026 tapered roller bearings | d1:55 mm; J:100 mm; d:35 mm; B:38.1 mm; N:19mm; s1:36.55 mm; G:M6x1; A2:53.3 mm; e:20 mm; Recommended tightening torque for set screw:11.5 Nm; |
Toyana UCFL310 bearing units | Weight:0,014 Kg; Outer Diameter (mm):22; Basic static load rating (C0):0,55 kN; D:22 mm; Brand:ISB; B:7 mm; C:7 mm; Bearing number:127 TN9; (Grease) Lubrication Speed:30600 r/min; d:7 mm; |
Toyana TUP2 105.110 plain bearings | Y2 - ISO Factor6:2.04; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:3400; da - Inner Ring Backing Diameter:116.000 mm; e - ISO Factor3:0.32; Cage Material:Brass; Y1 - ISO Factor5:3.11; r - Outer Ring To Clear Radius2:2.500 mm; C0 - Static Radial Rating:659000 N; B - Inner Ring Width:64 mm; Cage Type:EM; |
Toyana 14117A/14276 tapered roller bearings | ra max:1,5 mm; Size (mm):45x100x25; nG:7500 1/min / Limitin; m:0,953 kg / Weight; e:0,25; D:100 mm; d:45 mm; nB:9300 1/min / Referen; da min:54 mm; Cur:780 N / Fatigue limi; |
Toyana 7312 A angular contact ball bearings | Weight:0,014 Kg; Outer Diameter (mm):22; Basic static load rating (C0):0,55 kN; D:22 mm; Brand:ISB; B:7 mm; C:7 mm; Bearing number:127 TN9; (Grease) Lubrication Speed:30600 r/min; d:7 mm; |
Toyana 7216 C angular contact ball bearings | Y2 - ISO Factor6:2.04; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:3400; da - Inner Ring Backing Diameter:116.000 mm; e - ISO Factor3:0.32; Cage Material:Brass; Y1 - ISO Factor5:3.11; r - Outer Ring To Clear Radius2:2.500 mm; C0 - Static Radial Rating:659000 N; B - Inner Ring Width:64 mm; Cage Type:EM; |
Toyana TUP2 220.80 plain bearings | Weight:1.7 Kg; Outer Diameter (mm):130; D:130 mm; B:31 mm; C:31 mm; Brand:NACHI; d:60 mm; Size (mm):60x130x31; Bearing number:6312JT; r:2.1 mm; |
Toyana 7202 B-UO angular contact ball bearings | T:193,675 mm; R:6,4 mm; r:1,5 mm; d:190,5 mm; Brand:Timken; Bearing number:EE420751/421451CD+X2; C:136,525 mm; Width (mm):193,675; Size (mm):190.5x368.3x193.675; Outer Diameter (mm):368,3; |
Toyana NH2330 E cylindrical roller bearings | Weight:0,014 Kg; Outer Diameter (mm):22; Basic static load rating (C0):0,55 kN; D:22 mm; Brand:ISB; B:7 mm; C:7 mm; Bearing number:127 TN9; (Grease) Lubrication Speed:30600 r/min; d:7 mm; |
ISB EB2.25.0575.400-1SPPN thrust ball bearings Video
ISB - Cuscinetti di base - Slewing bearings (01.07.19)_EB2
Sep 9, 2019 - ISB - Cuscinetti di base - Slewing bearings (01.07.19)_EB2 ... 8 61 - 488 40,8 81,6 64 EB2.20.0968.200-1SPPN EB2.25.1077.400-2RPPN 3 ... 14 8 74 +4 592 51,2 102,4 98 EB2.25.0575.400-1RPPN 3 695 577 573 470 670
EB2 - Atim
EB2. Dimensioni. Dimensions. Fori di fissaggio. Fixing Holes. Dentatura. Gear data. P ... EB2.22.0307.200-1SPPN. 1. 432 309 ... EB2.25.0575.400-1SPPN. 3
cuscinetti di base slewing bearings - rodamientos euro
Apr 1, 2015 - Il presente Catalogo Tecnico ISB® è stato realizzato con carta certificata FSC®. ... EB2 SERIES pag. 124 ... EB2.25.0575.400-1SPPN. 3
Bearing EB2.25.0575.400-1SPPN (ISB) | Size and
Slewing bearing EB2.25.0575.400-1SPPN. Bearing number : EB2.25.0575.400-1SPPN. Size (mm) : 470x695x92. Brand : ISB. Bore Diameter (mm) : 470
ISB EB2.25.0575.400-1SPPN thrust ball bearings
LET OUR ISB EB2.25.0575.400-1SPPN thrust ball bearings EXPERTS GET YOU THE PARTS Square Type Flange Shape YOU NEED. Double Number of
ZB2
EB2. Dimensioni. Dimensions. Fori di fissaggio. Fixing Holes. Dentatura ... EB2.22.0307.200-1SPPN. 1 ... EB2.22.0383.200-1SPPN. 2 ... EB2.25.0575.400-1SPPN. 3 ... DOWNLOAD ALL PDF CATALOGUES FROM www.isb-bearing.com
ISB EB2.25.0575.400-1SPPN thrust ball bearings - ntn
ISB EB2.25.0575.400-1SPPN thrust ball bearings Manufacturers Single Row | Angular Other Features Yes Flush Ground , 31171531 UNSPSC Online
ISB Bearing of page 15 - EYA Bearing Roller Industry Co.,Ltd
Buy ISB Bearing, we provide quality ISB Bearing and by the cheap ISB ... ISB EB2.25.0575.400-1SPPN thrust ball bearings: Category : Bearings: Inventory : 0.0